En WizyVision, tienes la flexibilidad de personalizar tus aplicaciones añadiendo diversos tipos de campos. Cada tipo de campo cumple un propósito específico y te permite capturar los datos necesarios para tus flujos de trabajo. Exploremos los tipos de campo disponibles y sus características:
Cada tipo de campo tiene propiedades y funcionalidades específicas. Algunos tipos de campo admiten la adjunción de medios, escáneres o lógica, y pueden incluirse en el recorrido visual, mientras que otros no. Puedes aprovechar estos tipos de campo para diseñar aplicaciones que satisfagan tus requisitos únicos de captura de datos.
| Tipo de Campo | Descripción | ¿Puede adjuntar Medios? | ¿Puede adjuntar Escáner? | ¿Puede tener Validación de Campo? | ¿Puede tener Lógica? | ¿Puede estar en Recorrido Visual? |
| Toggle (Interruptor) | Un interruptor para valores booleanos (ej. sí/no, verdadero/falso) | Sí | No | No | Sí | Sí |
| Checkbox (Casilla de verificación) | Un campo donde los usuarios pueden seleccionar múltiples valores de una lista definida | Sí | No | No | No | Sí |
| Date (Fecha) | Un campo donde los usuarios pueden ingresar un valor de fecha | No | No | No | No | No |
| Number (Número) | Un campo donde los usuarios pueden ingresar un valor numérico | Sí | No | No | No | Sí |
| Location (Ubicación) | Un campo donde los usuarios pueden seleccionar una ubicación usando un selector de ubicación de un mapa | No | No | No | No | No |
| Dropdown (Lista desplegable) | Un campo donde los usuarios pueden seleccionar un valor de una lista de valores definida | Sí | No | No | Sí | Sí |
| Text (Texto) | Un campo de texto de una sola línea, los campos de texto pueden configurarse con escáneres | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
| Paragraph (Párrafo) | Igual que el campo de texto, pero es multi-línea | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
| People (Personas) | Campo donde el usuario puede seleccionar un solo usuario de la lista de todos los usuarios en la cuenta | No | No | No | No | No |
| People List (Lista de Personas) | Igual que el campo de personas, pero aquí el usuario puede seleccionar múltiples usuarios | No | No | No | No | No |
| Signature Field (Campo de Firma) | Próximamente | Sí | No | No | No | Sí |
Para obtener más información sobre cada tipo de campo y cómo configurarlo, consulta los artículos correspondientes:
Al aprovechar estos tipos de campo y sus respectivas características, puedes crear aplicaciones potentes y personalizadas que se alineen con tus necesidades específicas de captura de datos. Cada tipo de campo cumple un propósito único y puede mejorar tus flujos de trabajo de diferentes maneras.
Recuerda, la capacidad de personalizar los tipos de campo en WizyVision te permite crear aplicaciones adaptadas a tus procesos de negocio sin necesidad de amplios conocimientos técnicos o de codificación.
¿Le ha sido útil este artículo?
¡Qué bien!
Gracias por sus comentarios
¡Sentimos mucho no haber sido de ayuda!
Gracias por sus comentarios
Sus comentarios se han enviado
Agradecemos su esfuerzo e intentaremos corregir el artículo